Результати моніторингу якості освіти
Моніторинг якості дошкільної освіти у 2019-2020н.р.
старших дошкільників за програмою "Українське дошкілля" І півріччя
|
| Рівень | Худ.-естет. розв. | Креат. розв. | Фіз. розв. | Соц.-мор. розв. | Емоц.-цін. розв. | Пізнав розв. | Мовленнєв. розв. |
| Група № 2
| високий | 17% | 18% | 53% | 33% | 40% | 30% | 28% |
| середній | 37% | 40% | 35% | 49% | 42% | 49% | 42% | |
| достатній | 34% | 32% | 11% | 13% | 17% | 17% | 25% | |
| низький | 12% | 10% | 2% | 5% | 1% | 4% | 5% | |
| Група № 4 | високий | 10% | 8% | 21% | 6% | 9% | 3% | 12% |
| середній | 48% | 55% | 69% | 73% | 68% | 60% | 60% | |
| достатній | 31% | 23% | 8% | 18% | 18% | 25% | 17% | |
| низький | 11% | 14% | 2% | 3% | 5% | 12% | 11% | |
| Група № 5 | високий | 8% | 8% | 27% | 10% | 7% | 13% | 21% |
| середній | 48% | 42% | 48% | 63% | 57% | 47% | 36% | |
| достатній | 31% | 27% | 21% | 22% | 29% | 21% | 19% | |
| низький | 13% | 23% | 4% | 5% | 7% | 19% | 24% | |
| Група № 12 | високий | 12% | 4% | 25% | 12% | 9% | 12% | 2% |
| середній | 41% | 50% | 55% | 54% | 55% | 47% | 49% | |
| достатній | 41% | 42% | 18% | 29% | 32% | 36% | 41% | |
| низький | 6% | 4% | 2% | 5% | 4% | 5% | 8% |
Моніторинг якості дошкільної освіти у 2017-2018 н.р.
за програмою "Українське дошкілля"
Фізичний розвиток
| Рівні знань | Група № 1 | Група № 2 | Група № 3 | Група № 4 | Група № 5 | Група № 6 | Група № 9 | Група № 10 | Група № 12 |
| високий | 30% | 30% | 33% | 0% | 0% | 0,5% | 17% | 31% | 32% |
| середній | 55% | 60% | 33% | 18% | 86% | 27% | 42% | 38% | 64% |
| достатній | 15% | 10% | 33% | 80% | 12% | 72,5% | 40% | 31% | 4% |
| низький | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 0% | 1% | 0% | 0% |
Соціально-моральний розвиток
| Рівні знань | Група № 1 | Група № 2 | Група № 3 | Група № 4 | Група № 5 | Група № 6 | Група № 9 | Група № 10 | Група № 12 |
| високий | 12% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 17% | 20% |
| середній | 58% | 21% | 32% | 13% | 25% | 20% | 54% | 49% | 65% |
| достатній | 30% | 42% | 65% | 78% | 75% | 80% | 34% | 34% | 15% |
| низький | 0% | 3% | 3% | 9% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% |
Емоційно-цннісний
| Рівні знань | Група № 1 | Група № 2 | Група № 3 | Група № 4 | Група № 5 | Група № 6 | Група № 9 | Група № 10 | Група № 12 |
| високий | 5% | 24% | 3% | 0% | 0% | 0% | 8% | 23% | 20% |
| середній | 37% | 42% | 47% | 13% | 30% | 23% | 63% | 55% | 77% |
| достатній | 58% | 34% | 47% | 78% | 65% | 77% | 25% | 20% | 3% |
| низький | 0% | 0% | 3% | 9% | 5% | 0% | 4% | 0% | 0% |
Пізнавальний розвиток
| Рівні знань | Група № 1 | Група № 2 | Група № 3 | Група № 4 | Група № 5 | Група № 6 | Група № 9 | Група № 10 | Група № 12 |
| високий | 0% | 16% | 0% | 0% | 9% | 0% | 9% | 20% | 6% |
| середній | 24% | 43% | 40% | 0% | 38% | 24% | 58% | 29% | 68% |
| достатній | 74% | 33% | 60% | 78% | 48% | 64% | 29% | 41% | 26% |
| низький | 2% | 8% | 0% | 22% | 5% | 12% | 4% | 10% | 0% |
Мовленнєвий розвиток
| Рівні знань | Група № 1 | Група № 2 | Група № 3 | Група № 4 | Група № 5 | Група № 6 | Група № 9 | Група № 10 | Група № 12 |
| високий | 5% | 17% | 3% | 0% | 4% | 0% | 13% | 27% | 8% |
| середній | 40% | 20% | 37% | 18% | 58% | 47% | 28% | 31% | 73% |
| достатній | 50% | 46% | 50% | 48% | 24% | 39% | 59% | 42% | 14% |
| низький | 5% | 17% | 10% | 36% | 14% | 14% | 0% | 0% | 5% |
Художньо-естетичний розвиток
| Рівні знань | Група № 1 | Група № 2 | Група № 3 | Група № 4 | Група № 5 | Група № 6 | Група № 9 | Група № 10 | Група № 12 |
| високий | 4% | 17% | 5% | 0% | 4% | 0% | 0% | 5% | 42% |
| середній | 46% | 45% | 47% | 78% | 67% | 30% | 25% | 16% | 50% |
| достатній | 50% | 34% | 37% | 13% | 19% | 70% | 62% | 50% | 8% |
| низький | 0% | 4% | 11% | 9% | 9% | 0% | 13% | 0% | 0% |
Креативний розвиток
| Рівні знань | Група № 1 | Група № 2 | Група № 3 | Група № 4 | Група № 5 | Група № 6 | Група № 9 | Група № 10 | Група № 12 |
| високий | 5% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 5% |
| середній | 32% | 30% | 34% | 8% | 72% | 38% | 33% | 35% | 68% |
| достатній | 63% | 46% | 54% | 84% | 20% | 42% | 67% | 48% | 22% |
| низький | 0% | 4% | 12% | 8% | 8% | 20% | 0% | 3% | 5% |


